Общая классификация - Men Junior - Time Trial - National Championships
National Championships, Юниоры 17-18
Brisbane
Австралия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|
1 | AUS | 18 | 1.03.830 | |
2 | AUS | 18 | 1.04.387 | |
3 | AUS | 18 | 1.06.043 | |
4 | AUS | 18 | 1.06.087 | |
5 | AUS | 18 | 1.06.398 | |
6 | AUS | GOLLAGHER Toby | 17 | 1.06.896 |
7 | AUS | WITHINGTON Angus | 17 | 1.07.470 |
8 | AUS | DEATH Ryan | 18 | 1.08.748 |
9 | AUS | SZCZYPKOWSKI Patryk | 17 | 1.06.988 |
10 | NED | HERMKENS Ravi | 18 | 1.07.633 |
11 | AUS | NORRIS Alasdair | 17 | 1.07.732 |
12 | AUS | 18 | 1.07.768 | |
13 | AUS | GULLICK Angus | 17 | 1.09.934 |
14 | AUS | BURNE Isaac | 18 | 1.13.026 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14